Blackpool vs Coventry City FC — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Blackpool 0–1 Coventry City FC.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Blackpool
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Keshi | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Bowler Josh | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Connolly Callum | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Garbutt Luke | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Husband James | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| James Reece | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Keogh Richard | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Lavery Shayne | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Maxwell Christopher | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Ward Grant | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Yates Jerry | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Dougall Kenny | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Hamilton CJ | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| John-Jules Tyreece | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
Coventry City FC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Jamie | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Clarke-Salter Jake | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Dabo Fankaty | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Gyökeres Viktor | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Hamer Gustavo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Hyam Dominic | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Maatsen Ian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| McFadzean Kyle | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Moore Simon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| O'Hare Callum | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Sheaf Ben | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Da Costa Julien | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rose Michael | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Waghorn Martyn | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |

