Antequera vs Rayo Majadahonda — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Antequera 3–1 Rayo Majadahonda.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Antequera
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguero | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6,2 | |
| Alarcon Raul | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7,3 | |
| Anton Javi | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | |
| Bassele Mouhamed | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Diz Acena Rafael | 84' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,2 | |
| Dominguez Isra | 46' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8,1 | |
| Ilahude Destiny | 72' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | |
| Luismi Gutierrez | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Mangada Carlos | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Parra Moises | 62' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | |
| Perez Cuevas Ivan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,4 | |
| Rodriguez Pablo | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
Rayo Majadahonda
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambra Jose | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | |
| Celorio Neco | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | |
| del Pozo David | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
| Fernandez Guillermo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gallardo Daniel | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Gonzaga Manin | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,3 | |
| Jorge Jeremy | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,7 | |
| Mesa Oscar | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | |
| Quintanilla Rodriguez Ruben | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | |
| Ramos Cruz Daniel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | |
| Salomon Alejandro | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Sina Bema | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | |
| Yoshimura Yuya | 64' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,4 |

