Antequera vs Murcia — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Antequera 0–1 Murcia.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Antequera
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguero | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 83,33% | |
| Alcover Daniel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 0,03 | 0,00 | 0 | 81,82% | |
| Anton Javi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6,8 | 0,03 | 0,15 | 2 | 71,43% | |
| Aspra Juan | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,02 | 1 | 86,96% | |
| Cuenca David | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,10 | 0,07 | 0 | 82,14% | |
| Dominguez Isra | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6,6 | 0,17 | 0,00 | 0 | 41,67% | |
| Ilahude Destiny | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,8 | 0,06 | 0,06 | 3 | 76,92% | |
| Luismi Gutierrez | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,10 | 0,15 | 3 | 81,82% | |
| Perez Cuevas Ivan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6,7 | 0,01 | 0,02 | 1 | 78,85% | |
| Quintana Alberto | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,13 | 1 | 90,24% | |
| Zarzana Antonio | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Bassele Mouhamed | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0,09 | 0,07 | 1 | 94,44% | |
| Diz Acena Rafael | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,13 | 1 | 100% | |
| Gene Adria | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,07 | 0,03 | 1 | 94,12% | |
| Mangada Carlos | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6,4 | 0,12 | 0,01 | 0 | 78,57% | |
| Parra Moises | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,06 | 1 | 80% | |
| Sanchez A. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
Murcia
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosilj David | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,9 | 0,30 | 0,02 | 1 | 66,67% | |
| Gonzalez Alberto | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,8 | 0,01 | 0,00 | 0 | 96,77% | |
| Jimenez Dani | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 87,88% | |
| Joao Pedro Palmberg | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6,8 | 0,06 | 0,03 | 0 | 89,47% | |
| Jorquera Romero Joel | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0,07 | 0,01 | 0 | 77,78% | |
| Mier Javi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 80% | |
| Moreno Sanchez Javier | 76' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7,9 | 0,08 | 0,28 | 2 | 76,47% | |
| Nunez Chema | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,7 | 0,00 | 0,15 | 3 | 87,23% | |
| Olmedo Victor | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,05 | 1 | 94,12% | |
| Rojas Castilla Joan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 93,48% | |
| Romero Cristo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,03 | 2 | 88,57% | |
| Bustos Alvaro | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Diao Usse | 47' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7,6 | 0,18 | 0,00 | 0 | 90% | |
| Gimenez Alvaro | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Mier Jorge | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70,59% | |
| Yoldi Alonso | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |

