RCD Espanyol vs Rayo Vallecano — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: RCD Espanyol 2–1 Rayo Vallecano.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
RCD Espanyol
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calero Fernando | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| El Hilali Omar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Garcia Joan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Gragera Jose | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Jofre | 65' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Kral Alex | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Kumbulla Marash | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Olivan Brian | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Puado Javi | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Romero Carlos | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Veliz Alejo | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Aguado Alvaro | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Cardona Irvin | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Cheddira Walid | 19' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Gomez Sergi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Tejero Alvaro | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
Rayo Vallecano
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camello Sergio | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Cardenas Dani | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| de Frutos Jorge | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Embarba Adri | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Garcia Alvaro | 72' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Lejeune Florian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Lopez Unai | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Pacha | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Ratiu Andrei | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Valentin Oscar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Balliu Ivan | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Chavarria Pep | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Ciss Pathe | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Nteka Randy | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Palazon Isi | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |

