RCD Espanyol vs FC Barcelona — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: RCD Espanyol 0–2 FC Barcelona.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
RCD Espanyol
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrera Leandro | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | |
| El Hilali Omar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Exposito | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Fernandez Jaen Roberto | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Garcia Joan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Gonzalez Urko | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Kumbulla Marash | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Lozano Pol | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Puado Javi | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Roca Antoniu | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Romero Carlos | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Calero Fernando | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Cheddira Walid | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Jofre | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Milla Pere | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
FC Barcelona
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo Ronald | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Christensen Andreas | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| de Jong Frenkie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Garcia Eric | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Lamine Yamal | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | |
| Lewandowski Robert | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Martin Gerard | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Olmo Dani | 77' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Pedri | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Raphinha | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Szczesny Wojciech | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Balde Alejandro | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Cubarsi Pau | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Fermín | 25' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Fort Hector | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Gavi | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |

