Wolfsburg vs SpVgg Greuther Fürth — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Wolfsburg 4–1 SpVgg Greuther Fürth.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Wolfsburg
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Maximilian | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Baku Ridle | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Bornauw Sebastiaan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Brooks John | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Casteels Koen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Gerhardt Yannick | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Kruse Max | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Lacroix Maxence | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Steffen Renato | 65' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| Vranckx Aster | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Wind Jonas | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Bialek Bartosz | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Philipp Maximilian | 25' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Roussillon Jerome | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| van de Ven Micky | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Waldschmidt Luca | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
SpVgg Greuther Fürth
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta Simon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
| Burchert Sascha | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | |
| Christiansen Max | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Dudziak Jeremy | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Griesbeck Sebastian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Hrgota Branimir | 79' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Leweling Jamie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Seguin Paul | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Tillman Timothy | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Viergever Nick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Willems Jetro | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Abiama Dickson | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Green Julian | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Itter Gian Luca | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Nielsen Havard | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Raschl Tobias | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |

