Dortmund vs FC Heidenheim — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Dortmund 3–2 FC Heidenheim.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Dortmund
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeyemi Karim | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,9 | 0,03 | 0,12 | 1 | 66,67% | |
| Anton Waldemar | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,9 | 0,31 | 0,02 | 0 | 88,46% | |
| Bellingham Jobe | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,12 | 0,05 | 0 | 94,59% | |
| Brandt Julian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 0,10 | 0,49 | 5 | 82,35% | |
| Couto Yan | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,30 | 2 | 88,89% | |
| Guirassy Serhou | 90' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,8 | 2,18 | 0,10 | 1 | 88,89% | |
| Kobel Gregor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73,53% | |
| Mane Filippo | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,1 | 0,00 | 0,14 | 0 | 82,35% | |
| Nmecha Felix | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,11 | 0,08 | 0 | 81,25% | |
| Schlotterbeck Nico | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,41 | 0,03 | 0 | 82,76% | |
| Svensson Daniel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,2 | 0,00 | 0,40 | 1 | 77,78% | |
| Beier Maximilian | 62' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,06 | 1 | 68,75% | |
| Chukwuemeka Carney | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,06 | 0,19 | 2 | 76,92% | |
| Ozcan Salih | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67% | |
| Silva Fabio | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,40 | 0 | 75% | |
| Sule Niklas | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100% |
FC Heidenheim
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behrens Hennes | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7,3 | 0,05 | 0,52 | 1 | 56,25% | |
| Busch Marnon | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,11 | 1 | 75% | |
| Dinkci Eren | 80' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,38 | 0,04 | 1 | 75% | |
| Dorsch Niklas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,16 | 1 | 86,96% | |
| Honsak Mathias | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,40 | 1 | 75% | |
| Mainka Patrick | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66,67% | |
| Niehues Julian | 70' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 0,51 | 0,00 | 0 | 68,75% | |
| Pieringer Marvin | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0,44 | 0,00 | 0 | 92,86% | |
| Ramaj Diant | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 45,24% | |
| Siersleben Tim | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 88,89% | |
| Traore Omar Haktab | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70% | |
| Conteh Sirlord | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,03 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Ibrahimovic Arijon | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,9 | 0,32 | 0,56 | 2 | 94,12% | |
| Kaufmann Mikkel | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,50 | 0,08 | 1 | 80% | |
| Schoppner Jan | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,09 | 0,01 | 0 | 71,43% | |
| Schimmer S. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,4 | 0,00 | 0,04 | 1 | 50% |
| Kerber L. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |

