Goias vs CRB — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Goias 2–1 CRB.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Goias
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Clemente | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | |
| Filipe Machado | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | |
| Kadu | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,6 | |
| Lourenco | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,6 | |
| Lucas Lima | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,2 | |
| Lucas Ribeiro | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | |
| Lucas Rodrigues | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,9 | |
| Luiz Felipe | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,1 | |
| Nicolas | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | |
| Silva | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Tadeu | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7,2 | |
| Cadu | 23' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,4 | |
| Jean Carlos | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | |
| Juninho | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Luisao | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ramon Menezes | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | |
| Rodrigo Soares | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
CRB
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bressan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | |
| Crystopher Ribeiro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Dada Belmonte | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| Daniel | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,5 | |
| Hereda | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,3 | |
| Lyncon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,8 | |
| Mikael | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,3 | |
| Pedro Castro | 82' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,4 | |
| Reverson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,7 | |
| Vinicius Barata | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,8 | |
| Vitor Caetano | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,3 | |
| De Lucca | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Douglas Baggio | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | |
| Joao Neto | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | |
| Kevin | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Thiaguinho | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,7 |

