Texas Rangers vs San Francisco Giants — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Texas Rangers 5–4 San Francisco Giants.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Estatísticas do jogo
Estatísticas dos jogadores
Texas Rangers
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlstrom R. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Burger J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Carter E. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Cauley C. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Diaz E. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Duran E. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Foscue J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Gore M. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Gray P. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Langford W. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Latz J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lopez N. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Nimmo B. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Osuna A. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Pederson J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Seager C. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Silseth C. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
San Francisco Giants
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adames W. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Basabe O. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Brubaker J. T. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Devers R. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Eldridge B. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Foley J. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Furman N. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Gilbert D. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Houser A. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kennedy Buddy | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Koss C. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lee Jung-Hoo | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Leonard E. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| McCray G. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Sanmartin R. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Smith D. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Susac D. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Tidwell B. | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

