Betway Premiership · 2026/27 — su 8 partite concluse.
Risultati
| G | V | N | P | Pt | PPP | GF/p | GS/p | PPP camp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 2.75 | 2.38 | 0.13 | 1.32 |
| Casa | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | 2.25 | 0.00 | 1.30 |
| Trasferta | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2.50 | 2.50 | 0.25 | 1.34 |
| Ultime 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 2.75 | 2.38 | 0.13 | — |
Ultime partite
- V3-0v
- V2-0@
- V2-0v
- V4-0@
- V2-0v
- V3-0@
- N1-1@
- V2-0v
Gol
| Tutte | Casa | Trasferta | Media camp. | |
|---|---|---|---|---|
| Over 1,5 | 100% | 100% | 100% | 69% |
| Over 2,5 | 38% | 25% | 50% | 34% |
| Over 3,5 | 13% | 0% | 25% | 20% |
| Gol di entrambe | 13% | 0% | 25% | 46% |
| Porta inviolata | 88% | 100% | 75% | 34% |
| A secco | 0% | 0% | 0% | 34% |
| Primo gol segnato | 100% | 100% | 100% | 43% |
| Primo gol subito | 0% | 0% | 0% | 43% |
| In vantaggio all’intervallo | 63% | 75% | 50% | 23% |
| Gol nel primo tempo | 75% | 75% | 75% | 56% |
Quando arrivano i gol
- 1-15'20
- 16-30'20
- 31-45'21
- 46-60'40
- 61-75'40
- 76-90'50
Primo tempo 6–1 · Secondo tempo 13–0
Andamento delle gare
88%
Vantaggi mantenuti
61%
Tempo in vantaggio
0
Punti dopo il 75’
56%
Possesso medio
1 su 16
Forma per avversario
- Dopo aver segnato per primi100% delle partiteV7 N1 P02.75 PPP
- In vantaggio all’intervallo63% delle partiteV5 N0 P03.00 PPP
- In parità all’intervallo38% delle partiteV2 N1 P02.33 PPP
Serie in corso
- Vittorie 6
- Imbattuta 8
- In gol 8
- Porta inviolata 6
Risultati più frequenti
In casa
- 2-03× · 75%
- 3-01× · 25%
Trasferta
- 0-21× · 25%
- 0-41× · 25%
- 0-31× · 25%
Marcatori
- Moremi Tshepang21% dei gol4
- Radiopane Boitumelo16% dei gol3
- Seema Lebone11% dei gol2
- Lungu Ghampani1 rig.11% dei gol2
- Mbuthuma Yanela11% dei gol2








