Africa Cup of Nations - Qualification · 2026/27 — su 3 partite concluse (minuti dei gol su 2).
Risultati
| G | V | N | P | Pt | PPP | GF/p | GS/p | PPP camp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 1.33 | 2.00 | 1.39 |
| Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.83 |
| Trasferta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.95 |
| Ultime 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 1.33 | 2.00 | — |
Ultime partite
- V2-0v
- P2-4v
- P0-2@
Gol
| Tutte | Casa | Trasferta | Media camp. | |
|---|---|---|---|---|
| Over 1,5 | 100% | 100% | 100% | 74% |
| Over 2,5 | 33% | 50% | 0% | 47% |
| Over 3,5 | 33% | 50% | 0% | 29% |
| Gol di entrambe | 33% | 50% | 0% | 49% |
| Porta inviolata | 33% | 50% | 0% | 29% |
| A secco | 33% | 0% | 100% | 29% |
| Primo gol segnato | 100% | 100% | — | 44% |
| Primo gol subito | 0% | 0% | — | 44% |
| In vantaggio all’intervallo | 33% | 50% | 0% | 32% |
| Gol nel primo tempo | 100% | 100% | 100% | 74% |
Quando arrivano i gol
- 1-15'00
- 16-30'10
- 31-45'22
- 46-60'00
- 61-75'11
- 76-90'01
Primo tempo 3–2 · Secondo tempo 1–2
Andamento delle gare
50%
Vantaggi mantenuti
0%
Rimonte
33%
Tempo in vantaggio
0
Punti dopo il 75’
75%
Possesso medio
21 su 54
Forma per avversario
- Dopo aver segnato per primi100% delle partiteV1 N0 P11.50 PPP
- In vantaggio all’intervallo33% delle partiteV1 N0 P03.00 PPP
- In parità all’intervallo33% delle partiteV0 N0 P10.00 PPP
- In svantaggio all’intervallo33% delle partiteV0 N0 P10.00 PPP
Serie in corso
- In gol 2
Risultati più frequenti
In casa
- 2-01× · 50%
- 2-41× · 50%
Trasferta
- 2-01× · 100%
Marcatori
- Afena-Gyan Felix50% dei gol2
- Adjetey Jonas25% dei gol1
- Nuamah Ernest1 rig.25% dei gol1