Africa Cup of Nations - Qualification · 2026/27 — su 3 partite concluse.
Risultati
| G | V | N | P | Pt | PPP | GF/p | GS/p | PPP camp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2.33 | 1.67 | 0.33 | 1.39 |
| Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 1.83 |
| Trasferta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| Ultime 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2.33 | 1.67 | 0.33 | — |
Ultime partite
- V2-0v
- V3-1v
- N0-0@
Gol
| Tutte | Casa | Trasferta | Media camp. | |
|---|---|---|---|---|
| Over 1,5 | 67% | 100% | 0% | 74% |
| Over 2,5 | 33% | 50% | 0% | 47% |
| Over 3,5 | 33% | 50% | 0% | 29% |
| Gol di entrambe | 33% | 50% | 0% | 49% |
| Porta inviolata | 67% | 50% | 100% | 29% |
| A secco | 33% | 0% | 100% | 29% |
| Primo gol segnato | 67% | 100% | 0% | 44% |
| Primo gol subito | 0% | 0% | 0% | 44% |
| In vantaggio all’intervallo | 33% | 50% | 0% | 32% |
| Gol nel primo tempo | 33% | 50% | 0% | 74% |
Quando arrivano i gol
- 1-15'10
- 16-30'00
- 31-45'11
- 46-60'00
- 61-75'10
- 76-90'20
Primo tempo 2–1 · Secondo tempo 3–0
Andamento delle gare
100%
Vantaggi mantenuti
32%
Tempo in vantaggio
+2
Punti dopo il 75’
76%
Possesso medio
9 su 54
Forma per avversario
- Dopo aver segnato per primi67% delle partiteV2 N0 P03.00 PPP
- In vantaggio all’intervallo33% delle partiteV1 N0 P03.00 PPP
- In parità all’intervallo67% delle partiteV1 N1 P02.00 PPP
Serie in corso
- Vittorie 2
- Imbattuta 3
- In gol 2
Risultati più frequenti
In casa
- 2-01× · 50%
- 3-11× · 50%
Trasferta
- 0-01× · 100%
Marcatori
- Miro40% dei gol2
- Banza Chico20% dei gol1
- Mabululu20% dei gol1
- Milson20% dei gol1