Montevideo City-Racing Montevideo — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Calcio d’inizio di Montevideo City - Racing Montevideo: 2026-11-13. Canali TV e streaming legali compariranno qui sotto appena confermati.
CLASSIFICA
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 36 | 20 | 9 | 7 | 57 | 29 | +28 | 69 | VNPNN |
2 | Maldonado | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 32 | +22 | 63 | VNPVN |
3 | Montevideo City | 35 | 19 | 6 | 10 | 59 | 41 | +18 | 63 | PVPVV |
4 | Racing Montevideo | 35 | 16 | 12 | 7 | 40 | 28 | +12 | 60 | PPNVV |
5 | Liverpool M. | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 31 | +16 | 59 | VNVVV |
6 | Nacional | 35 | 18 | 5 | 12 | 51 | 42 | +9 | 59 | VVVPV |
7 | Wanderers | 36 | 14 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 52 | VPNPN |
8 | Albion | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 43 | +4 | 47 | VVVVN |
9 | Juventud | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | 41 | NVPNP |
10 | Central Esp. | 35 | 11 | 8 | 16 | 34 | 48 | -14 | 41 | PPPPV |
11 | Cerro Largo | 35 | 9 | 11 | 15 | 33 | 39 | -6 | 38 | PPNVP |
12 | Defensor Sp. | 35 | 9 | 11 | 15 | 32 | 41 | -9 | 38 | PPPPV |
13 | Boston River | 35 | 10 | 7 | 18 | 32 | 46 | -14 | 37 | NVVPP |
14 | CA Cerro | 35 | 10 | 7 | 18 | 29 | 53 | -24 | 37 | PVNPP |
15 | Progreso | 35 | 10 | 5 | 20 | 31 | 49 | -18 | 35 | PNVVP |
16 | Danubio | 35 | 6 | 14 | 15 | 29 | 45 | -16 | 32 | VPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maldonado | 18 | 12 | 5 | 1 | 32 | 12 | +20 | 41 | VVVNV |
2 | Racing Montevideo | 18 | 10 | 6 | 2 | 25 | 13 | +12 | 36 | VVPNV |
3 | Penarol | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 20 | +15 | 35 | PVVNN |
4 | Nacional | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 18 | +11 | 32 | NVVVP |
5 | Montevideo City | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 24 | +8 | 32 | VPNVV |
6 | Liverpool M. | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 14 | +9 | 29 | VNVVV |
7 | Wanderers | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 14 | +5 | 27 | VNVPP |
8 | Defensor Sp. | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 24 | PVVPP |
9 | Cerro Largo | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 14 | +6 | 22 | NNNPV |
10 | Albion | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 27 | +2 | 22 | PPVVN |
11 | Juventud | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 22 | VNNVN |
12 | CA Cerro | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 15 | -2 | 22 | VPPNP |
13 | Central Esp. | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 22 | NPPPP |
14 | Boston River | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 15 | +1 | 20 | NPNVP |
15 | Danubio | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 | PNVVP |
16 | Progreso | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 | VPVVP |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 9 | +13 | 34 | VNVPN |
2 | Montevideo City | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | VVPPV |
3 | Liverpool M. | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | +7 | 30 | NPVNV |
4 | Nacional | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 27 | VNNVV |
5 | Albion | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 | 25 | PPPVV |
6 | Wanderers | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 30 | -7 | 25 | PNVNN |
7 | Racing Montevideo | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 24 | PNPPV |
8 | Maldonado | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 20 | +2 | 22 | PPVPN |
9 | Juventud | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | NVNPP |
10 | Central Esp. | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 19 | PNPPV |
11 | Progreso | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 23 | -8 | 18 | VVPNV |
12 | Boston River | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 31 | -15 | 17 | PPPVP |
13 | Cerro Largo | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 25 | -12 | 16 | PPPNP |
14 | CA Cerro | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 38 | -22 | 15 | NVNVP |
15 | Defensor Sp. | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | 19 | -4 | 14 | NPPPV |
16 | Danubio | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 27 | -15 | 12 | PNPPP |










