Toronto FC-Atlanta Utd — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Toronto FC 1–0 Atlanta Utd.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Toronto FC
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Ciman Laurent | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Delgado Mark | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Endoh Tsubasa | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Gallacher Tony | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Gonzalez Omar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Mullins Patrick | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Osorio Jonathan | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Piatti Pablo | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Pozuelo Alejandro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Westberg Quentin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Bradley Michael | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| DeLeon Nick | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Fraser Liam | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Laryea Richie | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Nelson Jayden | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
Atlanta Utd
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams Mohammed | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Bello George | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Damm Jurgen | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Gallagher Jon | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Guzan Brad | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Hyndman Emerson | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Meza Fernando | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Mulraney Jake | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Remedi Eric | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Robinson Miles | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Walkes Anton | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Barco Esequiel | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Lennon Brooks | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Marcelino Moreno | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Matheus Rossetto | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Torres Erick | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |

