Philadelphia Union-Atlanta Utd — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Philadelphia Union 3–0 Atlanta Utd.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Philadelphia Union
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Andre | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 56,52% | |
| Damiani Bruno | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,5 | 0,12 | 0,06 | 3 | 47,62% | |
| Glesnes Jakob | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,01 | 0 | 63,16% | |
| Harriel Nathan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72,22% | |
| Jean Jacques Danley | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,5 | 0,21 | 0,01 | 1 | 69,23% | |
| Lukic Jovan | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 0,09 | 0,03 | 0 | 80% | |
| Sullivan Quinn | 85' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,9 | 0,21 | 0,08 | 1 | 54,55% | |
| Uhre Mikael | 61' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,53 | 0,03 | 1 | 80% | |
| Vassilev Indiana | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,12 | 1 | 73,68% | |
| Wagner Kai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,14 | 0 | 72,97% | |
| Westfield Frankie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,33 | 1 | 69,57% | |
| Baribo Tai | 16' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 0,17 | 0,00 | 0 | 70% | |
| Bedoya Alejandro | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67% | |
| Makhanya Olwethu | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Rafanello Jeremy | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Donovan C. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| Semmle O. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
Atlanta Utd
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almiron Miguel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,16 | 0,10 | 0 | 76% | |
| Amador Pedro Miguel Santos | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,21 | 3 | 93,65% | |
| Cobb Noah | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 91,11% | |
| Fortune Ajani | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,7 | 0,05 | 0,27 | 2 | 83,33% | |
| Gregersen Stian | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 86,96% | |
| Guzan Brad | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90% | |
| Latte Lath Emmanuel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,2 | 0,18 | 0,05 | 0 | 64,29% | |
| Lennon Brooks | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,18 | 2 | 80,88% | |
| Miranchuk Aleksey | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,9 | 0,18 | 0,86 | 2 | 74,55% | |
| Muyumba Tristan | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,02 | 0 | 85,71% | |
| Slisz Bartosz | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,07 | 0,04 | 0 | 89,25% | |
| Abram Luis | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 90,28% | |
| Klich Mateusz | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,04 | 0,03 | 0 | 88,52% | |
| Lobjanidze Saba | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,12 | 0,01 | 0 | 81,82% | |
| Thiare Jamal | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,27 | 0 | 75% |

