New York City-Charlotte — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: New York City 2–0 Charlotte.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
New York City
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freese Matt | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80% | |
| Gray Tayvon | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,28 | 2 | 83,33% | |
| Haak Justin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,2 | 0,00 | 0,01 | 1 | 90,91% | |
| Martinez Alonso | 80' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,8 | 2,04 | 0,10 | 0 | 80,95% | |
| Mercau Nicolas | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,6 | 0,05 | 0,13 | 1 | 75% | |
| Moralez Maxi | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,03 | 1 | 70% | |
| O'Toole Kevin | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,1 | 0,10 | 0,02 | 1 | 73,08% | |
| Perea Andres | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7,7 | 0,10 | 0,02 | 1 | 78,72% | |
| Raul Gustavo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,01 | 0,04 | 1 | 83,33% | |
| Thiago Martins | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 76% | |
| Wolf Hannes | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,12 | 0,23 | 2 | 94,87% | |
| Fernandez Julian | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 69,23% | |
| Ilenic Mitja | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| O'Neill Aiden | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,02 | 0 | 100% | |
| Ojeda Agustin | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,05 | 0,00 | 0 | 76,92% | |
| Tanasijevic Strahinja | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90% |
Charlotte
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronico Brandt | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,6 | 0,03 | 0,02 | 0 | 76,19% | |
| Byrne Nathan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,05 | 1 | 86,15% | |
| Diani Djibril | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,4 | 0,00 | 0,04 | 0 | 93,48% | |
| Kahlina Kristijan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 96,3% | |
| Malanda Adilson | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,04 | 0,01 | 0 | 78,31% | |
| Marshall-Rutty Jahkeele | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 87,5% | |
| Ream Tim | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 88,68% | |
| Toklomati Idan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,04 | 0 | 95,45% | |
| Vargas Kerwin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,6 | 0,01 | 0,02 | 0 | 80,43% | |
| Westwood Ashley | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,4 | 0,00 | 0,09 | 0 | 78,57% | |
| Zaha Wilfried | 120' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,5 | 0,82 | 0,05 | 1 | 80% | |
| Abada Liel | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Biel Pep | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,07 | 1 | 73,33% | |
| Goodwin Archie | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Privett Andrew | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 92,59% |

