Houston Dynamo-Minnesota United — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Houston Dynamo 2–0 Minnesota United.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Houston Dynamo
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,09 | 0 | 91,11% | |
| Bartlow Ethan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,6 | 0,03 | 0,03 | 0 | 84,62% | |
| Bond Jonathan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 79,17% | |
| Dorsey Griffin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,10 | 0,11 | 2 | 85,19% | |
| Felipe Andrade | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,5 | 0,26 | 0,03 | 0 | 93,44% | |
| Junior Urso | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7,4 | 0,08 | 0,04 | 0 | 88,89% | |
| Lingr Ondrej | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,7 | 0,14 | 0,08 | 1 | 93,1% | |
| McGlynn Jack | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 0,06 | 0,33 | 7 | 87,88% | |
| Ortiz Pablo | 72' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,8 | 0,12 | 0,02 | 0 | 92,59% | |
| Ponce Ezequiel | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7,1 | 0,19 | 0,01 | 0 | 100% | |
| Kowalczyk Sebastian | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 77,78% | |
| Olusanya Toyosi | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Raines Brooklyn | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Bassi A. | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 7,2 | 0,04 | 0,15 | 3 | 91,3% |
Minnesota United
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Kieran | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 62,5% | |
| Diaz Jefferson | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,7 | 0,07 | 0,01 | 0 | 83,33% | |
| Duggan Morris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,01 | 0,01 | 0 | 80,49% | |
| Gressel Julian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,6 | 0,05 | 0,02 | 1 | 73,68% | |
| Jeong Sang-Bin | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,05 | 0,01 | 0 | 75% | |
| Jung Ho Yeon | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,02 | 0 | 76,92% | |
| Padelford Devin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 69,57% | |
| St.Clair Dayne | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 65,52% | |
| Taylor D.J. | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88,89% | |
| Trapp Wil | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,03 | 0 | 88,89% | |
| Yeboah Kelvin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,15 | 0,01 | 1 | 80% | |
| Harvey Carlos | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 60% | |
| Hlongwane Bongokuhle | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100% | |
| Lod Robin | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,42 | 1 | 78,57% | |
| Oluwaseyi Tanitoluwa | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 0,11 | 0,00 | 0 | 66,67% | |
| Pereyra Joaquin | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,13 | 1 | 75% | |
| Shashoua S. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |

