Chicago Fire-Portland Timbers — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Chicago Fire 2–1 Portland Timbers.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Chicago Fire
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barroso Leonardo | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,09 | 0 | 88% | |
| Brady Chris | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80% | |
| D'Avilla Dje | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,4 | 0,07 | 0,02 | 1 | 95% | |
| Elliott Jack | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 81,82% | |
| Gutman Andrew | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,2 | 0,00 | 0,19 | 1 | 71,05% | |
| Haile-Selassie Maren | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | 0,15 | 0,08 | 3 | 87,5% | |
| Jonsson Saletros Anton | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,02 | 0 | 97,06% | |
| Lewandowski Robert | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,7 | 0,22 | 0,01 | 0 | 50% | |
| Lod Robin | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,5 | 0,59 | 0,27 | 2 | 93,33% | |
| Rogers Sam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 87,27% | |
| Zinckernagel Philip | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,02 | 0 | 77,78% | |
| Bamba Jonathan | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,09 | 1 | 91,67% | |
| Dean Jonathan | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80% | |
| Dithejane Puso | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0,21 | 0,06 | 0 | 90% | |
| Pineda Mauricio | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,03 | 0 | 100% |
Portland Timbers
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,1 | 0,02 | 0,05 | 0 | 77,78% | |
| Bassett Cole | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,02 | 0 | 85,71% | |
| Bye Brandon | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,34 | 1 | 80% | |
| Chara Diego | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,8 | 0,00 | 0,02 | 0 | 97,5% | |
| Da Costa David | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,03 | 0,49 | 3 | 91,04% | |
| Fory Jimer | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,2 | 0,03 | 0,05 | 2 | 92,86% | |
| Kelsy Kevin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,18 | 0,58 | 0 | 80,95% | |
| Miller Kamal | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 94,87% | |
| Pantemis James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77,42% | |
| Surman Finn | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,0 | 0,51 | 0,01 | 0 | 95,35% | |
| Velde Kristoffer | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6,5 | 0,17 | 0,27 | 2 | 83,72% | |
| Caicedo Barrera Jose Luis | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 90,48% | |
| Fernandez Omir | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0,11 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Janssen Vincent | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,05 | 0,04 | 1 | 70% | |
| Lassiter Ariel | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,12 | 0 | 94,12% | |
| Ortiz Joao | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 92,31% |

