Atlanta Utd-Nashville SC — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Atlanta Utd 1–1 Nashville SC.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Atlanta Utd
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abram Luis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,12 | 0 | 91,11% | |
| Almiron Miguel | 85' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,5 | 0,85 | 0,01 | 0 | 88,89% | |
| Amador Pedro Miguel Santos | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,01 | 0,10 | 2 | 71,88% | |
| Fortune Ajani | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 0,06 | 0,02 | 0 | 74,07% | |
| Guzan Brad | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 78,26% | |
| Klich Mateusz | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,01 | 0 | 88,89% | |
| Latte Lath Emmanuel | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,01 | 0,01 | 0 | 72,22% | |
| Lennon Brooks | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,11 | 0,19 | 1 | 84,21% | |
| Lobjanidze Saba | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,02 | 0 | 80% | |
| Miranchuk Aleksey | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,04 | 1 | 77,08% | |
| Williams Derrick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 76% | |
| Edwards Matthew | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Slisz Bartosz | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 62,5% | |
| Thiare Jamal | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 33,33% | |
| Mosquera E. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% |
Nashville SC
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovitz Daniel | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0,08 | 0,02 | 0 | 84,91% | |
| Maher Jack | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,02 | 0 | 91,58% | |
| Mukhtar Hany | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,4 | 0,63 | 0,74 | 3 | 86% | |
| Muyl Alex | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,36 | 1 | 77,78% | |
| Najar Andy | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 0,11 | 0,67 | 2 | 88,66% | |
| Palacios Jeison | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,02 | 0 | 90,36% | |
| Shaffelburg Jacob | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,25 | 0,01 | 0 | 77,27% | |
| Surridge Sam | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,11 | 0,02 | 0 | 75% | |
| Tagseth Edvard | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,05 | 2 | 90,91% | |
| Willis Joe | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80% | |
| Yazbek Patrick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,02 | 0 | 92,65% | |
| Bauer Josh | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Perez Jonathan | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,08 | 0,02 | 0 | 83,33% | |
| Qasem Ahmed | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100% |

