Hacken-Kalmar — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Hacken 3–1 Kalmar.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Hacken
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrahamsson Peter | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Bengtsson Leo | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Berggren Gustav | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Gustafson Samuel | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Hammar Johan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Hovland Even | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Jeremejeff Alexander | 90' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,6 | |
| Lund Kristoffer | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,8 | |
| Lunddal Valgeir | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Rygaard Mikkel | 74' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | |
| Uddenas Oscar | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Amane Romeo | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Friberg Erik | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Tebo Uchenna Franklin | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Trpchevski Filip | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Turgott Blair | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 |
Kalmar
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backman Victor | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Berg Oliver | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Gustafsson Carl | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Jansson Isak | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Lindahl Axel | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Olafsson David | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Ricardo Friedrich | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | |
| Romario | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Saetra Lars | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Shamoun Noah | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Sjostedt Rasmus | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Bergqvist Doug | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Isa Leon | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Israelsson Erik | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Stenmark Johan | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |

