Pogon Szczecin-Arka Gdynia — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Pogon Szczecin 1–0 Arka Gdynia.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Pogon Szczecin
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta Kellyn | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7,0 | 0,04 | 0,22 | 1 | 83,33% | |
| Angielski Karol | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6,3 | 0,37 | 0,02 | 2 | 76,92% | |
| Cojocaru Valentin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 67,74% | |
| Grosicki Kamil | 87' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0,07 | 0,37 | 5 | 66,67% | |
| Keramitsis Dimitrios | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 0,09 | 0,02 | 1 | 87,8% | |
| Mukairu Paul | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7,6 | 0,43 | 0,21 | 1 | 81,82% | |
| Pozo Jose | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7,4 | 0,26 | 0,05 | 1 | 90,7% | |
| Szalai Attila | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,03 | 0,01 | 1 | 85,11% | |
| Ulvestad Fredrik | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6,9 | 0,11 | 0,05 | 1 | 91,38% | |
| Wahlqvist Linus | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,14 | 0,19 | 1 | 85,71% | |
| Bieganski Jan | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 71,43% | |
| Greenwood Sam | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 | 0,17 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Mendy Benjamin | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,07 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Koutris L. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 7,0 | 0,00 | 0,09 | 1 | 75% |
| Loncar D. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
Arka Gdynia
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espiau Hernandez Eduardo David | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 | 0,03 | 0,00 | 0 | 70,59% | |
| Gaprindashvili Tornike | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,02 | 0,00 | 0 | 61,54% | |
| Gojny Dawid | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 76,92% | |
| Jakubczyk Kamil | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6,7 | 0,09 | 0,01 | 2 | 80% | |
| Kerk Sebastian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,20 | 3 | 60,87% | |
| Marcjanik Michal | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,0 | 0,00 | 0,09 | 0 | 86% | |
| Nguiamba Aurelien | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 86,84% | |
| Rusyn Nazariy | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6,3 | 0,00 | 0,02 | 1 | 90% | |
| Szota Serafin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,06 | 0,02 | 0 | 81,58% | |
| Weglarz Damian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77,27% | |
| Abramowicz Dawid | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,01 | 0 | 90% | |
| Gutkovskis Vladislavs | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,05 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Kocyla Dawid | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,07 | 0,00 | 0 | 66,67% | |
| Perea Luis | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 75% | |
| Navarro M. | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,5 | 0,04 | 0,03 | 0 | 75% |
| Kubiak O. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75% |
| Hermoso K. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| Zator D. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
