Gornik Zabrze (Pol)-Lech Poznan (Pol) — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Gornik Zabrze (Pol) 1–3 Lech Poznan (Pol).
STATISTICHE DELLA PARTITA
Statistiche principali
Attacco
Portiere
Tiri
Difesa
Statistiche giocatori
Gornik Zabrze (Pol)
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bainovic Filip | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Cholewiak Mateusz | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Dadok Robert | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Janicki Rafal | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Janza Erik | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
| Jimenez Jesus | 83' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Manneh Alassana | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Michalski Kacper | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Nowak Bartosz | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Sandomierski Grzegorz | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Wisniewski Przemyslaw | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Baidoo Ishmael | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Dziedzic Adrian | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Krawczyk Piotr | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Podolski Lukas | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Wojtuszek Norbert | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Lech Poznan (Pol)
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaral Joao | 80' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Douglas Barry | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Ishak Mikael | 85' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Kaminski Jakub | 80' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Karlstrom Jesper | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Pedro Tiba | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Pereira Joel | 89' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Salamon Bartosz | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Satka Lubomir | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Skoras Michal | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| van der Hart Mickey | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Czerwinski Alan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Marchwinski Filip | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Murawski Radoslaw | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Sobiech Artur | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Sykora Jan | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |

