Rosenborg-Sarpsborg 08 — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Rosenborg 0–3 Sarpsborg 08.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Portiere
Statistiche giocatori
Rosenborg
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aga Oscar | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Hansen Andre | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Henriksen Markus | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Holse Carlo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Jenssen Ulrik | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Nelson Jayden | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Reitan Erlend | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Skarsem Olaus | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Skjelbred Per | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Tagseth Edvard | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Vaananen Santeri | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Bjorlo Morten | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Ingason Kristall Mani | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Nypan Sverre | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Rogers Sam | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Saeter Ole | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
Sarpsborg 08
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Jeppe | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Bonsu Baah Christopher | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Hendriksen Skipper Anton | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Kristiansen Anders | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Lundqvist Ramon | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Maigaard Mikkel | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Opseth Kristian Fardal | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Soltvedt Joachim | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Torp Victor | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Utvik Bjorn | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Wichne Eirik | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| Kvile Sigurd | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Mogensen Gustav | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Ngouali Serge-Junior | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Reinhardsen Peter | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Tibbling Simon | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |

