Sparta Rotterdam-Waalwijk — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Sparta Rotterdam 2–0 Waalwijk.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Sparta Rotterdam
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abels Dirk | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Auassar Adil | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Beugelsdijk Tom | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Burger Wouter | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Duarte Laros | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Engels Mario | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Harroui Abdou | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Meijers Aaron | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Okoye Maduka | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Thy Lennart | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Vriends Bart | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Duarte Deroy | 24' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Emegha Emmanuel | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mijnans Sven | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Smeets Bryan | 52' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
Waalwijk
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anita Vurnon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Azhil Ayman | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Bakari Said | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Daneels Lennerd | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| John Ola | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Lamprou Konstantinos | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Meulensteen Melle | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Quasten Paul | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Stokkers Finn | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Tahiri Anas | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Touba Ahmed | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Adewoye Shawn | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lutonda Thierry | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Min David | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ngonge Cyril | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Oosting Thijs | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |

