Monterrey-Club America — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Monterrey 3–2 Club America.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Monterrey
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguirre Erick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Aguirre Rodrigo | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Cardenas Luis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Funes Mori Rogelio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Gonzalez Arturo | 84' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Medina Stefan | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Meza Maximiliano | 84' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Montes Cesar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Ortiz Celso | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Romo Luis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Vegas Sebastian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Kranevitter Matias | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Pizarro Rodolfo | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Rojas Lopez Joao Joshima | 27' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Zapata Angel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Club America
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquino Pedro | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Araujo Nestor | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Caceres Sebastian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| dos Santos Jonathan | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Fuentes Luis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Layun Miguel | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Ochoa Guillermo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Rodriguez Jonathan | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Valdes Contreras Diego Alfonso | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Vinas Federico | 77' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Zendejas Alex | 85' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Damm Jurgen | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Fidalgo Alvaro | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Lara Emilio | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Martin Henry | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Sanchez Richard | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |

