Club Leon-Club Tijuana — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Club Leon 0–3 Club Tijuana.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Club Leon
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambindo Abonia Diber Armando | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,5 | 0,47 | 0,03 | 2 | 76,19% | |
| Diaz Ismael | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,4 | 0,28 | 0,05 | 0 | 83,33% | |
| Dominguez Chonteco Juan Pablo | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85,71% | |
| Echeverria Rodrigo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,02 | 0,04 | 1 | 87,3% | |
| Garcia Jordan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Gauthier Valentin | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,02 | 0 | 89,29% | |
| Mora Christopher | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,5 | 0,00 | 0,02 | 1 | 97,37% | |
| Moreno Ivan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,4 | 0,00 | 0,29 | 1 | 88,24% | |
| Rodriguez Ivan | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,03 | 0 | 90,32% | |
| Vallejo Nicolas | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 93,75% | |
| Vegas Sebastian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 | 0,04 | 0,05 | 0 | 93,33% | |
| Arcila Daniel | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,04 | 0 | 88% | |
| Beltran Cruz Fernando | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,1 | 0,05 | 0,06 | 0 | 89,83% | |
| Cortizo Jordi | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,7 | 0,08 | 0,06 | 2 | 90,32% | |
| Estrada Angel | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,07 | 0,06 | 0 | 100% | |
| Rodriguez Emilio | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,7 | 0,00 | 0,03 | 1 | 95,45% |
Club Tijuana
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreu Diego | 62' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,8 | 0,35 | 0,11 | 1 | 85,71% | |
| Arciga Ramiro | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,00 | 0,06 | 1 | 64,29% | |
| Bilbao Arteta Unai | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 92,86% | |
| Boya Frank | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Castaneda Kevin | 62' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 1,01 | 0,08 | 2 | 89,66% | |
| Fernandez Rafael | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,03 | 0,00 | 0 | 78,95% | |
| Gomez Alejandro | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 68,97% | |
| Rivero Ignacio | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6,9 | 0,00 | 0,02 | 0 | 94,74% | |
| Rodriguez Antonio | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 55,88% | |
| Tona Ivan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,3 | 0,02 | 0,00 | 0 | 85,71% | |
| Vega Alan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 80% | |
| Bagui Tobar Diogo Osmar | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Blanco Domingo | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 1 | 80% | |
| El Ghezouani Mourad | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25% | |
| Padilla German | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Preciado Quintero Adonis Stalin | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80% |

