Levadiakos-Iraklis 1908 — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Calcio d’inizio di Levadiakos - Iraklis 1908: 2027-01-16. Canali TV e streaming legali compariranno qui sotto appena confermati.
CLASSIFICA
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 18 | VVVPV |
2 | AEK Athens | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 | +16 | 17 | VNVVV |
3 | Olympiacos Piraeus | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 16 | NPVVV |
4 | PAOK (Gre) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | PVVPV |
5 | Aris | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 13 | PPNVV |
6 | Kifisia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | NVVPV |
7 | OFI Crete (Gre) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 10 | VVNPP |
8 | Kalamata | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 10 | NVPVV |
9 | Iraklis 1908 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | NNVPP |
10 | Panetolikos | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 | PPPPP |
11 | Asteras Tripolis | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | NNVPN |
12 | Volos | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | NPPPN |
13 | Levadiakos | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | -11 | 3 | NPPNN |
14 | Atromitos | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 | PNNPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athens | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 | VVVV |
2 | Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | VVVV |
3 | PAOK (Gre) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | VVPV |
4 | OFI Crete (Gre) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | VVN |
5 | Aris | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | VNV |
6 | Kalamata | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 | PVPV |
7 | Olympiacos Piraeus | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | VPV |
8 | Panetolikos | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | VVPP |
9 | Kifisia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | NNVP |
10 | Asteras Tripolis | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | PPNVN |
11 | Iraklis 1908 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | NVP |
12 | Volos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | NNP |
13 | Atromitos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | PNP |
14 | Levadiakos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 | PPPN |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | VNVV |
2 | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | VVP |
3 | PAOK (Gre) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | VPV |
4 | Kifisia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | PPVV |
5 | Aris | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | VPPV |
6 | AEK Athens | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | NNV |
7 | Iraklis 1908 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | PNVNP |
8 | Kalamata | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | PNV |
9 | OFI Crete (Gre) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | PVPP |
10 | Panetolikos | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | VPPP |
11 | Levadiakos | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 | PNPN |
12 | Atromitos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | PNP |
13 | Volos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | PPPN |
14 | Asteras Tripolis | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | PNP |












