Nottingham Forest FC-Leeds United FC — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Nottingham Forest FC 0–1 Leeds United FC.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Nottingham Forest FC
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aina Ola | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,04 | 0,17 | 3 | 65,38% | |
| Cunha | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88,37% | |
| Gibbs-White Morgan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,7 | 0,13 | 0,06 | 0 | 84,21% | |
| Igor Jesus | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6,4 | 0,22 | 0,02 | 0 | 78,26% | |
| McAtee James | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,0 | 0,00 | 0,16 | 3 | 86,49% | |
| Milenkovic Nikola | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,6 | 0,11 | 0,02 | 0 | 75,56% | |
| Murillo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,7 | 0,00 | 0,28 | 2 | 89,83% | |
| Ndoye Dan | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60% | |
| Sangare Ibrahim | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,6 | 0,03 | 0,01 | 1 | 79,25% | |
| Sels Matz | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 38,46% | |
| Williams Neco | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,02 | 0 | 66,67% | |
| Kalimuendo Arnaud | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Netz Luca | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77,78% | |
| Schlager Xaver | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90% | |
| Wood Chris | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,12 | 0,01 | 0 | 100% |
Leeds United FC
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaronson Brenden | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,1 | 0,01 | 0,01 | 0 | 73,33% | |
| Ampadu Ethan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,8 | 0,00 | 0,04 | 2 | 80,39% | |
| Bijol Jaka | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7,9 | 0,11 | 0,00 | 0 | 80% | |
| Bogle Jayden | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69,57% | |
| Calvert-Lewin Dominic | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,13 | 0,00 | 0 | 35,71% | |
| Justin James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 65% | |
| Muharemovic Tarik | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,09 | 0,00 | 0 | 89,19% | |
| Rodon Joe | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7,1 | 0,03 | 0,06 | 1 | 72% | |
| Stach Anton | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8,2 | 0,10 | 0,05 | 0 | 54,84% | |
| Trafford James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 54,29% | |
| Wilson Harry | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,02 | 1 | 86,67% | |
| Longstaff Sean | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Okafor Noah | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,16 | 1 | 0% |

