Newcastle United FC-Manchester City FC — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Newcastle United FC 2–1 Manchester City FC.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Newcastle United FC
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes Harvey | 85' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 1,47 | 0,26 | 1 | 89,47% | |
| Bruno Guimaraes | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,1 | 0,43 | 0,04 | 1 | 88,57% | |
| Hall Lewis | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,06 | 0 | 86,21% | |
| Joelinton | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 72,41% | |
| Livramento Valentino | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80,77% | |
| Murphy Jacob | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,42 | 3 | 78,57% | |
| Pope Nick | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 51,85% | |
| Schar Fabian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,07 | 0 | 73,33% | |
| Thiaw Malick | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80% | |
| Tonali Sandro | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6,7 | 0,00 | 0,16 | 1 | 76% | |
| Woltemade Nick | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,61 | 0,00 | 1 | 71,43% | |
| Botman Sven | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Elanga Anthony | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Willock Joe | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Ruddy J. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
Manchester City FC
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherki Rayan | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,1 | 0,05 | 0,22 | 3 | 78,95% | |
| Dias Ruben | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,6 | 0,08 | 0,10 | 1 | 93,67% | |
| Doku Jeremy | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | 0,04 | 0,53 | 4 | 86,36% | |
| Donnarumma Gianluigi | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 65% | |
| Foden Phil | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,6 | 0,54 | 0,21 | 1 | 91,67% | |
| Gvardiol Josko | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,05 | 0 | 90,63% | |
| Haaland Erling | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 1,54 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Nico | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,9 | 0,00 | 0,04 | 0 | 91,11% | |
| Nunes Matheus | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,07 | 1 | 95,45% | |
| O'Reilly Nico | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,05 | 0,23 | 1 | 95,74% | |
| Silva Bernardo | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,06 | 0,03 | 1 | 92,42% | |
| Bobb Oscar | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,03 | 0,25 | 1 | 93,75% | |
| Marmoush Omar | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0,05 | 0,01 | 0 | 100% | |
| Reijnders Tijjani | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,13 | 0 | 83,33% | |
| Savinho | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,05 | 0,04 | 0 | 93,75% |

