Manchester United FC-Brighton & Hove Albion FC — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Manchester United FC 1–3 Brighton & Hove Albion FC.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Manchester United FC
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalot Diogo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| de Ligt Matthijs | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Diallo Amad | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Fernandes Bruno | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Maguire Harry | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Mainoo Kobbie | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Mazraoui Noussair | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Onana Andre | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | |
| Ugarte Manuel | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Yoro Leny | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Zirkzee Joshua | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Antony | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Collyer Toby | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Garnacho Alejandro | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Hojlund Rasmus | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Brighton & Hove Albion FC
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayari Yasin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Baleba Carlos | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Dunk Lewis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Estupinan Pervis | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Joao Pedro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Minteh Yankuba | 69' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Mitoma Kaoru | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| van Hecke Jan Paul | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Veltman Joel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Verbruggen Bart | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Welbeck Danny | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Enciso Julio | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Gomez Diego | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Lamptey Tariq | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| March Solomon | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Rutter Georginio | 21' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |

