Burnley-Nottingham Forest FC — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Burnley 1–1 Nottingham Forest FC.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Burnley
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Jaidon | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0,36 | 0,14 | 1 | 63,64% | |
| Cullen Josh | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,9 | 0,00 | 0,04 | 0 | 89,06% | |
| Dubravka Martin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 42,86% | |
| Ekdal Hjalmar | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,14 | 0,00 | 0 | 80% | |
| Esteve Maxime | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,2 | 0,12 | 0,00 | 1 | 85,71% | |
| Florentino | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,01 | 2 | 85,29% | |
| Foster Lyle | 86' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7,6 | 0,02 | 0,03 | 2 | 71,43% | |
| Hartman Quilindschy | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,9 | 0,02 | 0,31 | 3 | 81,82% | |
| Laurent Josh | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 86,49% | |
| Tchaouna Loum | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,4 | 0,08 | 0,10 | 0 | 81,25% | |
| Walker Kyle | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 64,58% | |
| Flemming Zian | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0,11 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Mejbri Hannibal | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0,00 | 0,08 | 1 | 100% |
Nottingham Forest FC
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Elliot | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,7 | 0,04 | 0,25 | 2 | 92,45% | |
| Bakwa Dilane | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,2 | 0,06 | 0,01 | 1 | 80,77% | |
| Douglas Luiz | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,4 | 0,02 | 0,02 | 1 | 89,29% | |
| Gibbs-White Morgan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7,1 | 0,08 | 0,05 | 2 | 90% | |
| Milenkovic Nikola | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,11 | 1 | 95,52% | |
| Morato | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 86,84% | |
| Ndoye Dan | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,1 | 0,00 | 0,18 | 1 | 76,92% | |
| Sels Matz | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 79,17% | |
| Williams Neco | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8,0 | 0,15 | 0,01 | 0 | 89,66% | |
| Wood Chris | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,2 | 0,41 | 0,00 | 1 | 71,43% | |
| Zinchenko Oleksandr | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7,6 | 0,04 | 0,07 | 1 | 95,65% | |
| Hudson-Odoi Callum | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,01 | 0,03 | 2 | 93,75% | |
| Igor Jesus | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,04 | 0,03 | 1 | 100% | |
| Kalimuendo Arnaud | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,24 | 0,01 | 0 | 87,5% | |
| Sangare Ibrahim | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 94,74% |

