Gillingham-Brighton U21 — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Gillingham 4–3 Brighton U21.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Gillingham
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brophy James | 46' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,1 | |
| Coleman Ethan | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,5 | |
| Dack Bradley | 77' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9,1 | |
| Daley Jack | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | |
| Dayal Louie | 67' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Eaves Tom | 67' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,4 | |
| Kendall Sheldon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,3 | |
| Luthra Rohan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Luxton Michael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | |
| Smith Andy | 46' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Webster Harry | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | |
| Booth Sullivan | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Dobbs Logan | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,2 | |
| Hale Ronan | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| McCleary Garath | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | |
| McManus Conor | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,3 |
Brighton U21
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclay Ben | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | |
| Ferdinand Tate | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | |
| Hall Steven | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Keogh Sean | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | |
| Lane Darius | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,2 | |
| Mackley Callum | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Munday George | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | |
| Nti Shane | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,2 | |
| Oriola Nehemiah | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,6 | |
| Shaw Kofi | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7,4 | |
| Silsby Tyler | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5,8 | |
| Joseph Valentin | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | |
| Kasvosve Henry | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | |
| West Aidan | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |

