Southampton-Oxford Utd — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Southampton 2–0 Oxford Utd.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Southampton
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer Cameron | 59' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,03 | 1 | 80% | |
| Azaz Finn | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,8 | 0,23 | 0,10 | 0 | 84,44% | |
| Bree James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,9 | 0,05 | 0,32 | 3 | 96,92% | |
| Charles Shea | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,6 | 0,12 | 0,31 | 2 | 94,87% | |
| Downes Flynn | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,03 | 1 | 98,44% | |
| Fellows Tom | 76' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7,2 | 0,12 | 0,62 | 3 | 100% | |
| Harwood-Bellis Taylor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,9 | 0,10 | 0,05 | 0 | 92,74% | |
| Larin Cyle | 59' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 0,53 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Manning Ryan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7,5 | 0,13 | 0,30 | 2 | 89,29% | |
| Peretz Daniel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90,32% | |
| Stephens Jack | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 0,00 | 0,02 | 0 | 99,11% | |
| Edozie Samuel | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,00 | 0,22 | 3 | 85,71% | |
| Matsuki Kuryu | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,43% | |
| Oyekunle Nicholas | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,13 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Quarshie Joshua | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Stewart Ross | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,46 | 0,05 | 1 | 78,57% |
Oxford Utd
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brannagan Cameron | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6,6 | 0,19 | 0,02 | 0 | 68,57% | |
| Brown Ciaron | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,16 | 0,03 | 0 | 93,55% | |
| Cumming Jamie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 59,09% | |
| Currie Jack | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,01 | 0 | 87,5% | |
| Helik Michal | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 0,00 | 0,03 | 0 | 90,32% | |
| Konak Tan Harika Yunus Emre | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,05 | 0,01 | 0 | 76,92% | |
| Lankshear Will | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,0 | 0,63 | 0,01 | 0 | 54,55% | |
| Long Sam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,07 | 1 | 89,29% | |
| Mills Stanley | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,06 | 1 | 46,15% | |
| Peart-Harris Myles | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,2 | 0,07 | 0,04 | 0 | 88,89% | |
| Spencer Brodie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 72,73% | |
| Donley Jamie | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100% | |
| Emakhu Aidomo | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Harris Mark | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66,67% | |
| Jeon Jin-Woo | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| McDonnell Jamie | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 55,56% |

