QPR-Peterborough — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: QPR 1–3 Peterborough.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
QPR
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adomah Albert | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Amos Luke | 57' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Chair Ilias | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Dickie Robert | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Dozzell Andre | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Dunne Jimmy | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Field Sam | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Gray Andre | 58' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| McCallum Sam | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Sanderson Dion | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Westwood Keiren | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Austin Charlie | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Hendrick Jeff | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Thomas George | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
Peterborough
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarke-Harris Jonson | 90' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Cornell David | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Edwards Ronnie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Kent Frankie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Knight Josh | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Marriott Jack | 76' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Mumba Bali | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Norburn Oliver | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Szmodics Sammie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Taylor Jack | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Ward Joe | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Burrows Harrison | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Fuchs Jeando | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Poku Kwame | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Taylor Joe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

