Coventry City FC-Leicester — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Coventry City FC 2–1 Leicester.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Coventry City FC
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dasilva Jay | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,4 | 0,01 | 0,21 | 3 | 85,29% | |
| Esse Romain | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0,18 | 0,04 | 0 | 73,33% | |
| Grimes Matt | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,03 | 0,07 | 0 | 88,52% | |
| Kitching Liam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,1 | 0,00 | 0,03 | 1 | 85,45% | |
| Latibeaudiere Joel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 87,5% | |
| Mason-Clark Ephron | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,1 | 0,34 | 0,19 | 5 | 76,47% | |
| Rudoni Jack | 83' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7,1 | 0,27 | 0,04 | 2 | 75% | |
| Rushworth Carl | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75% | |
| Simms Ellis | 67' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,31 | 0,14 | 3 | 75% | |
| Torp Victor | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,03 | 0,01 | 0 | 86,21% | |
| van Ewijk Milan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,8 | 0,00 | 0,09 | 0 | 86,05% | |
| Eccles Josh | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67% | |
| Sakamoto Tatsuhiro | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,6 | 0,25 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Thomas-Asante Brandon | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Wright Haji | 53' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,9 | 1,05 | 0,00 | 0 | 50% |
Leicester
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayew Jordan | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6,2 | 0,00 | 0,08 | 1 | 100% | |
| De Cordova-Reid Bobby | 70' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,2 | 0,31 | 0,06 | 1 | 87,5% | |
| Fatawu Issahaku | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,12 | 0,23 | 2 | 70,83% | |
| James Jordan | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8,2 | 0,73 | 0,26 | 4 | 93,75% | |
| Mavididi Stephy | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,3 | 0,05 | 0,04 | 0 | 75,86% | |
| Nelson Benjamin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,07 | 1 | 86,05% | |
| Okoli Caleb | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,10 | 0,01 | 0 | 91,11% | |
| Pereira Ricardo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,13 | 1 | 81,82% | |
| Skipp Oliver | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,6 | 0,00 | 0,07 | 1 | 81,82% | |
| Stolarczyk Jakub | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 58,82% | |
| Thomas Luke | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,05 | 0,08 | 0 | 81,58% | |
| Daka Patson | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,05 | 0,03 | 1 | 66,67% | |
| Monga Jeremy | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Page Louis | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,17 | 1 | 85,71% | |
| Thomas Silko | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Soumare B. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% |

