Charlton-Hull City AFC — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Charlton 2–1 Hull City AFC.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Charlton
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carey Sonny | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,6 | 0,07 | 0,04 | 0 | 77,78% | |
| Clarke Harry | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,6 | 0,07 | 0,03 | 1 | 56% | |
| Coady Conor | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,07 | 0,05 | 2 | 81,48% | |
| Docherty Greg | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,8 | 0,06 | 0,01 | 0 | 70,37% | |
| Fevrier Jayden | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,1 | 0,68 | 0,02 | 2 | 75% | |
| Gillesphey Macaulay | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,08 | 0,00 | 0 | 61,29% | |
| Jones Lloyd | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,02 | 0 | 50% | |
| Kaminski Thomas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,02 | 1 | 47,06% | |
| Kelman Charlie | 83' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,04 | 0,02 | 0 | 72,73% | |
| Knibbs Harvey | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 42,86% | |
| Sichenje Collins | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,71% | |
| Burke Reece | 92' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 1 | 54,55% | |
| Campbell Tyreece | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 66,67% | |
| Chambers Luke | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Dykes Lyndon | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,03 | 0,00 | 0 | 66,67% | |
| Jones Nathan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Berry L. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
Hull City AFC
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajayi Semi | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 61,54% | |
| Coyle Lewie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,03 | 0 | 69,77% | |
| Crooks Matt | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 | 0,00 | 0,05 | 0 | 81,82% | |
| Egan John | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,08 | 0,12 | 0 | 78,43% | |
| Gelhardt Joe | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,8 | 0,35 | 0,04 | 1 | 70,59% | |
| Giles Ryan | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 83,33% | |
| Matazo Eliot | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| McBurnie Oliver | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,4 | 0,10 | 0,05 | 2 | 86,67% | |
| Millar Liam | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,4 | 0,18 | 0,05 | 3 | 88,24% | |
| Pandur Ivor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 47,83% | |
| Belloumi Mohamed | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7,1 | 0,07 | 0,17 | 2 | 77,78% | |
| Joseph Kyle | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Koumas Lewis | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| McNair Paddy | 109' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,0 | 0,12 | 0,32 | 1 | 87,72% | |
| Slater Regan | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,04 | 0,02 | 0 | 83,33% | |
| Lundstram J. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,8 | 0,00 | 0,03 | 0 | 76,12% |

