Charlton-Bristol City — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Charlton 1–2 Bristol City.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Charlton
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell Amari'i | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,6 | 0,00 | 0,08 | 0 | 79,31% | |
| Carey Sonny | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,2 | 0,11 | 0,14 | 0 | 76,92% | |
| Chambers Luke | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,02 | 0 | 78,57% | |
| Clarke Harry | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 0,04 | 0,05 | 0 | 65,38% | |
| Coventry Conor | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,06 | 1 | 78,95% | |
| Docherty Greg | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5,9 | 0,00 | 0,02 | 0 | 76,92% | |
| Dykes Lyndon | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,6 | 0,54 | 0,04 | 2 | 55,17% | |
| Jones Lloyd | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,52 | 3 | 79,59% | |
| Kelman Charlie | 65' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,35 | 1 | 100% | |
| Mannion William | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,04 | 0 | 55,56% | |
| Ramsay Kayne | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,05 | 1 | 79,41% | |
| Campbell Tyreece | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,18 | 0,03 | 1 | 81,82% | |
| Fevrier Jayden | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,06 | 1 | 100% | |
| Fullah Ibrahim | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,07 | 0,02 | 0 | 100% | |
| Godden Matthew | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,52 | 0,00 | 0 | 75% | |
| Rankin-Costello Joe | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,08 | 0,02 | 0 | 100% |
Bristol City
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bird Max | 83' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | 0,14 | 0,08 | 3 | 66,67% | |
| Eile Noah | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 0,39 | 0,00 | 0 | 89,58% | |
| Knight Jason | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 1 | 81,13% | |
| McCrorie Ross | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 93,33% | |
| Neto Borges | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0,13 | 0,21 | 1 | 84,91% | |
| Pring Cameron | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 78,95% | |
| Randell Adam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,9 | 0,00 | 0,03 | 2 | 86,36% | |
| Riis Emil | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 0,29 | 0,00 | 0 | 66,67% | |
| Sykes Mark | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 78,05% | |
| Twine Scott | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8,7 | 1,07 | 0,03 | 2 | 80% | |
| Vitek Radek | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 53,66% | |
| Armstrong Sinclair | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0,52 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Earthy George | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Morsy Samy | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,06 | 0,02 | 1 | 84% |

