Bristol City-Birmingham — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Bristol City 1–0 Birmingham.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Bristol City
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armstrong Sinclair | 74' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,9 | 0,21 | 0,01 | 0 | 100% | |
| Atkinson Robert | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 0,00 | 0,14 | 1 | 81,82% | |
| Dickie Robert | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,01 | 0,00 | 0 | 70,73% | |
| McCrorie Ross | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 76,92% | |
| Mehmeti Anis | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,08 | 1 | 80% | |
| Neto Borges | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,4 | 0,01 | 0,01 | 1 | 84,21% | |
| Randell Adam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 0,02 | 0,03 | 2 | 66,67% | |
| Tanner George | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 96,77% | |
| Twine Scott | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,9 | 0,03 | 0,02 | 0 | 58,82% | |
| Vitek Radek | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69,57% | |
| Vyner Zak | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,02 | 0 | 88,46% | |
| Hirakawa Yu | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Mayulu Fally | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 33,33% | |
| Roberts Haydon | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Sykes Mark | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 58,33% | |
| Thomas Olly | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
Birmingham
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Keshi | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,12 | 2 | 76,92% | |
| Beadle James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75% | |
| Cochrane Alexander | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,04 | 0 | 82,61% | |
| Doyle Thomas | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,04 | 0,04 | 1 | 90,2% | |
| Iwata Tomoki | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,05 | 2 | 90,48% | |
| Klarer Christoph | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 92,92% | |
| Neumann Phil | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,02 | 0 | 93,1% | |
| Paik Seung-Ho | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,07 | 0,09 | 1 | 89,09% | |
| Roberts Patrick | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,09 | 0,33 | 0 | 77,42% | |
| Stansfield Jay | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,06 | 0,03 | 1 | 100% | |
| Ducksch Marvin | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Dykes Lyndon | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Furuhashi Kyogo | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,25 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Gray Demarai | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,06 | 0,00 | 0 | 70% | |
| Koumas Lewis | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,07 | 1 | 92,31% | |
| Leonard M. | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,5 | 0,09 | 0,03 | 0 | 84,93% |

