Birmingham-Charlton — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Birmingham 1–1 Charlton.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Birmingham
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsop Ryan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 67,39% | |
| Cochrane Alexander | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,03 | 0,04 | 3 | 80,77% | |
| Doyle Thomas | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,6 | 0,11 | 0,19 | 2 | 92,86% | |
| Ducksch Marvin | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,21 | 0,05 | 1 | 60,87% | |
| Gray Demarai | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,23 | 0,09 | 3 | 85,71% | |
| Iwata Tomoki | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,15 | 0,10 | 3 | 83,05% | |
| Klarer Christoph | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0,08 | 0,04 | 1 | 85,71% | |
| Neumann Phil | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 89,74% | |
| Paik Seung-Ho | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,03 | 0,03 | 1 | 80,85% | |
| Roberts Patrick | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,19 | 0,29 | 1 | 78,57% | |
| Stansfield Jay | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,17 | 0,03 | 0 | 76,19% | |
| Anderson Keshi | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,02 | 2 | 93,75% | |
| Dykes Lyndon | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 57,14% | |
| Furuhashi Kyogo | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Koumas Lewis | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,05 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Leonard M. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
Charlton
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cart. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % pass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Karoy | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,04 | 0 | 72,41% | |
| Bree James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,14 | 3 | 71,43% | |
| Carey Sonny | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75% | |
| Coventry Conor | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,05 | 0 | 89,66% | |
| Fullah Ibrahim | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 92,86% | |
| Gillesphey Macaulay | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 63,33% | |
| Jones Lloyd | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,03 | 0,11 | 1 | 81,08% | |
| Kaminski Thomas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,02 | 0 | 59,46% | |
| Leaburn Miles | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,9 | 0,43 | 0,02 | 0 | 42,11% | |
| Olaofe Tanto | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,8 | 0,10 | 0,15 | 1 | 58,82% | |
| Ramsay Kayne | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,04 | 0,01 | 0 | 80% | |
| Campbell Tyreece | 55' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,53 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Docherty Greg | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Knibbs Harvey | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Laqeretabua Josh | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Rankin-Costello Joe | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Berry L. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |

