Atlético Madrid-RCD Espanyol — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Atlético Madrid 1–1 RCD Espanyol.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Atlético Madrid
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasco Yannick | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| de Paul Rodrigo | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Gimenez Jose | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Griezmann Antoine | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Kondogbia Geoffrey | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Llorente Marcos | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Mandava Reinildo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Molina Nahuel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Morata Alvaro | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Oblak Jan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Savic Stefan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Correa Angel | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Cunha Matheus | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Joao Felix | 24' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Lemar Thomas | 17' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Witsel Axel | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
RCD Espanyol
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bare Keidi | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Braithwaite Martin | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Cabrera Leandro | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | |
| Calero Fernando | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Darder Sergi | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Gil Oscar | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Joselu | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Lecomte Benjamin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Olivan Brian | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Vidal Aleix | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Vini Souza | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| El Hilali Omar | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Gomez Sergi | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Lozano Pol | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Puado Javi | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |

