Lyngby-Sonderjyske — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Lyngby 0–1 Sonderjyske.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Lyngby
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crone Svenn | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Enghardt Kasper | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Fosgaard Lasse | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Gammelby Jens Martin | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Hebo Mathias | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Kornvig Emil | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Mikkelsen Thomas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Nielsen Emil | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Romer Marcel | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | |
| Torp Victor | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Tshiembe Kevin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Dani | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Jakobsen Christian | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kaastrup Magnus | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Shaibu Justin | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Warming Magnus | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
Sonderjyske
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banggaard Patrick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Dal Hende Marc | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Gartenmann Stefan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Hassan Rilwan | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Holm Emil | 53' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Kanstrup Pierre | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Mpindi Ekani Victor | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Simonsen Jeppe | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Thomas Lawrence | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Vinderslev Rasmus | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Wright Haji | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Eskesen Julius | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Finne Bard | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Guira Adama | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Jacobsen Anders | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |

