Aarhus (Den)-Silkeborg — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Aarhus (Den) 0–1 Silkeborg.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Portiere
Statistiche giocatori
Aarhus (Den)
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Jacob | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Anderson Mikael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Bech Tobias | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Beijmo Felix | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Hansen Jesper | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Kahl Eric | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Knudsen Magnus | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Madsen Mads | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Mortensen Patrick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Poulsen Nicolai | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Tingager Frederik | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Anker Tobias | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Bach Tobias | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Emmery Frederik | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Links Gift | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Silkeborg
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamsen Tonni | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Boesen Oskar | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Brink Mark | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Larsen Nicolai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Lind Alexander | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| McCowatt Callum | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Poulsen Andreas | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Rieper Frederik | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Rodin Pontus | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Sonne Oliver | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Thordarson Stefan Teitur | 64' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Gammelby Jens Martin | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Larsen Mads | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Mattsson Pelle | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Musonda Lubambo | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Ostrom Robin | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

