FC Bayern Munich-Borussia Mönchengladbach — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: FC Bayern Munich 2–1 Borussia Mönchengladbach.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
FC Bayern Munich
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaba David | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Boateng Jerome | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Cuisance Michael | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Gnabry Serge | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Goretzka Leon | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Hernandez Lucas | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Kimmich Joshua | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Neuer Manuel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Pavard Benjamin | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,2 | |
| Perisic Ivan | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Zirkzee Joshua | 77' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Coman Kingsley | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Davies Alphonso | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Martinez Javi | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Wriedt Kwasi | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
Borussia Mönchengladbach
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensebaini Ramy | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Elvedi Nico | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Ginter Matthias | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Herrmann Patrick | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Hofmann Jonas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Kramer Christoph | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Lainer Stefan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Neuhaus Florian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Sommer Yann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Stindl Lars | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Thuram Marcus | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Benes Laszlo | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Embolo Breel | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Jantschke Tony | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Wendt Oscar | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |

