Zlin-Brno — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Calcio d’inizio di Zlin - Brno: 2027-02-06. Canali TV e streaming legali compariranno qui sotto appena confermati.
CLASSIFICA
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Prague | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 6 | +20 | 27 | VVVVN |
2 | Liberec | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 7 | +6 | 20 | VVNPP |
3 | Mlada Boleslav | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 20 | PVPPV |
4 | Sigma Olomouc | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 20 | VVPNV |
5 | Sparta Prague | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 12 | +8 | 19 | PVVVN |
6 | Brno | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 19 | PVPPV |
7 | Jablonec | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 17 | VPNVP |
8 | Teplice | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | +1 | 17 | VPVNP |
9 | Plzen (Cze) | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 19 | +4 | 16 | NPPVV |
10 | Bohemians | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | PVPVV |
11 | Hradec Kralove (Cze) | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 15 | NVPPN |
12 | FK Pardubice | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 | NVVPV |
13 | Ostrava | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 11 | PPNPN |
14 | Artis Brno | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 8 | VPPNV |
15 | Slovacko | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 | NPNVP |
16 | Zlin | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 23 | -15 | 1 | PPNPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mlada Boleslav | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 15 | VVVVV |
2 | Slavia Prague | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 | VNVVN |
3 | Sparta Prague | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 | VVPVV |
4 | Brno | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 | PVVVP |
5 | Bohemians | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 11 | NNVVV |
6 | Jablonec | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | VPVNP |
7 | Sigma Olomouc | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | NVVPV |
8 | Hradec Kralove (Cze) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | VVNPP |
9 | Plzen (Cze) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | NVNPV |
10 | Teplice | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | NPVPN |
11 | Liberec | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 7 | PNVVP |
12 | FK Pardubice | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | PNPVV |
13 | Ostrava | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | PVVPN |
14 | Slovacko | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | NPNNP |
15 | Artis Brno | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | PPPPN |
16 | Zlin | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | -8 | 0 | PPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Prague | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | VNVVV |
2 | Liberec | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | VVVNP |
3 | Sigma Olomouc | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | VVPVN |
4 | Teplice | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | VPVVP |
5 | Plzen (Cze) | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 8 | NVNPV |
6 | Sparta Prague | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 7 | PVPVN |
7 | Artis Brno | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | NPVPV |
8 | Jablonec | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | VPNPV |
9 | Brno | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | NVPPV |
10 | Hradec Kralove (Cze) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | NPPVN |
11 | Mlada Boleslav | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | NNPPP |
12 | Bohemians | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | PVNPP |
13 | FK Pardubice | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | PPNVP |
14 | Slovacko | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | PPNPV |
15 | Ostrava | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | PPPNP |
16 | Zlin | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 | PPPNP |











