Palmeiras-Bahia — risultato in diretta, formazioni, statistiche, precedenti e dove vederla
Finale: Palmeiras 3–2 Bahia.
STATISTICHE DELLA PARTITA
Calci piazzati
Statistiche principali
Attacco
Difesa
Tiri
Passaggi
Portiere
Statistiche giocatori
Palmeiras
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breno Lopes | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Danilo Barbosa | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Danilo Santos | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Gustavo Scarpa | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Jailson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Kuscevic Benjamin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Luan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Luiz Adriano | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Marcos Rocha | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Rony | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Victor Luis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Abel Ferreira | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Deyverson | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Gabriel Menino | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Patrick de Paula | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Raphael Veiga | 33' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Ze Rafael | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
Bahia
| Giocatore | Min | G | A | PG | PM | OG | Cart. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| De Lucca | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Gilberto | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Juninho | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Luiz Otavio | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Matheus Bahia | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Nino Paraiba | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Rodriguinho | 66' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Rossi | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Teixeira Matheus | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Thaciano | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Jonas | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Juninho Capixaba | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Maycon Douglas | 24' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Pablo Roberto | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Ruiz Oscar | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

