Jupiler Pro League · 2026/27 — sur la base de 7 matchs terminés.
Résultats
| J | G | N | P | Pts | Pts/m | BP/m | BC/m | Ch. Pts/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.57 | 1.00 | 2.00 | 1.40 |
| Domicile | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 2.00 | 1.33 | 1.71 |
| Extérieur | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.25 | 2.50 | 1.10 |
| 8 derniers | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.57 | 1.00 | 2.00 | — |
Derniers matchs
- D0-2@
- V3-0v
- D0-4@
- N2-2v
- D0-2@
- D1-2v
- D1-2@
Buts
| Tous | Domicile | Extérieur | Moy. champ. | |
|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 but | 100% | 100% | 100% | 78% |
| Plus de 2,5 buts | 71% | 100% | 50% | 60% |
| Plus de 3,5 buts | 29% | 33% | 25% | 33% |
| Les deux équipes ont marqué | 43% | 67% | 25% | 40% |
| Clean sheet | 14% | 33% | 0% | 33% |
| Sans marquer | 43% | 0% | 75% | 33% |
| A ouvert le score | 43% | 67% | 25% | 48% |
| A encaissé le premier but | 57% | 33% | 75% | 48% |
| Mène à la mi-temps | 29% | 67% | 0% | 29% |
| But avant la mi-temps | 71% | 100% | 50% | 78% |
Quand tombent les buts
- 1-15'31
- 16-30'01
- 31-45'22
- 46-60'13
- 61-75'04
- 76-90'13
1re période 5–4 · 2e période 2–10
Scénarios de match
25%
Avantages conservés
17%
Retards comblés
17%
Temps en tête
-1
Points après la 75e
37%
Possession moy.
17 sur 18
Forme selon l’adversaire
- Après avoir ouvert le score43% des matchsV1 N0 D21.00 pts/m
- Après avoir encaissé le premier but57% des matchsV0 N1 D30.25 pts/m
- Mène à la mi-temps29% des matchsV1 N1 D02.00 pts/m
- À égalité à la mi-temps43% des matchsV0 N0 D30.00 pts/m
- Mené à la mi-temps29% des matchsV0 N0 D20.00 pts/m
Scores les plus fréquents
À domicile
- 3-01× · 33%
- 2-21× · 33%
- 1-21× · 33%
Extérieur
- 2-02× · 50%
- 4-01× · 25%
- 2-11× · 25%
Buteurs
- Isah Mustapha71% des buts5
- Filet Elias29% des buts2







