Allsvenskan · 2020 — sur la base de 2 matchs terminés.
Résultats
| J | G | N | P | Pts | Pts/m | BP/m | BC/m | Ch. Pts/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 1.30 |
| Domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.41 |
| Extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.18 |
| 8 derniers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | — |
Derniers matchs
- D0-1@
- D1-3v
Buts
| Tous | Domicile | Extérieur | Moy. champ. | |
|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 but | 50% | 100% | 0% | 78% |
| Plus de 2,5 buts | 50% | 100% | 0% | 55% |
| Plus de 3,5 buts | 50% | 100% | 0% | 38% |
| Les deux équipes ont marqué | 50% | 100% | 0% | 55% |
| Clean sheet | 0% | 0% | 0% | 26% |
| Sans marquer | 50% | 0% | 100% | 26% |
| A ouvert le score | 50% | 100% | 0% | 46% |
| A encaissé le premier but | 50% | 0% | 100% | 46% |
| Mène à la mi-temps | 0% | 0% | 0% | 34% |
| But avant la mi-temps | 50% | 100% | 0% | 76% |
Quand tombent les buts
- 1-15'11
- 16-30'01
- 31-45'00
- 46-60'01
- 61-75'00
- 76-90'01
1re période 1–2 · 2e période 0–2
Scénarios de match
0%
Avantages conservés
0%
Retards comblés
4%
Temps en tête
-1
Points après la 75e
57%
Possession moy.
11 sur 11
Forme selon l’adversaire
- Après avoir ouvert le score50% des matchsV0 N0 D10.00 pts/m
- Après avoir encaissé le premier but50% des matchsV0 N0 D10.00 pts/m
- À égalité à la mi-temps50% des matchsV0 N0 D10.00 pts/m
- Mené à la mi-temps50% des matchsV0 N0 D10.00 pts/m
Séries en cours
- Défaites 2
- Sans victoire 2
- A encaissé 2
Scores les plus fréquents
À domicile
- 1-31× · 100%
Extérieur
- 1-01× · 100%
Buteurs
- Lowe Kevin100% des buts1

