Premier League · 2026/27 — sur la base de 9 matchs terminés (minutes des buts sur 3).
Résultats
| J | G | N | P | Pts | Pts/m | BP/m | BC/m | Ch. Pts/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1.11 | 0.89 | 1.33 | 1.38 |
| Domicile | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2.00 | 1.40 | 0.60 | 2.01 |
| Extérieur | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.25 | 2.25 | 0.75 |
| 8 derniers | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1.13 | 0.75 | 1.25 | — |
Derniers matchs
- V1-0v
- D0-3@
- V1-0v
- D0-3@
- D0-1v
- D1-2@
- V3-0v
- D0-1@
Buts
| Tous | Domicile | Extérieur | Moy. champ. | |
|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 but | 56% | 40% | 75% | 54% |
| Plus de 2,5 buts | 56% | 40% | 75% | 37% |
| Plus de 3,5 buts | 11% | 20% | 0% | 16% |
| Les deux équipes ont marqué | 22% | 20% | 25% | 41% |
| Clean sheet | 33% | 60% | 0% | 36% |
| Sans marquer | 44% | 20% | 75% | 36% |
| A ouvert le score | 33% | 50% | 0% | 41% |
| A encaissé le premier but | 67% | 50% | 100% | 41% |
| Mène à la mi-temps | 25% | 50% | 0% | 31% |
| But avant la mi-temps | 88% | 75% | 100% | 68% |
Quand tombent les buts
- 1-15'00
- 16-30'00
- 31-45'11
- 46-60'00
- 61-75'01
- 76-90'00
1re période 1–1 · 2e période 0–1
Scénarios de match
100%
Avantages conservés
0%
Retards comblés
17%
Temps en tête
0
Points après la 75e
53%
Possession moy.
13 sur 18
Forme selon l’adversaire
- Après avoir ouvert le score33% des matchsV1 N0 D03.00 pts/m
- Après avoir encaissé le premier but67% des matchsV0 N0 D20.00 pts/m
- Mène à la mi-temps25% des matchsV2 N0 D03.00 pts/m
- À égalité à la mi-temps25% des matchsV0 N0 D20.00 pts/m
- Mené à la mi-temps50% des matchsV0 N1 D30.25 pts/m
Scores les plus fréquents
À domicile
- 1-02× · 40%
- 0-11× · 20%
- 3-01× · 20%
Extérieur
- 3-02× · 50%
- 2-11× · 25%
- 1-01× · 25%
Buteurs
- Agyemang Maxwell13% des buts1






