Appearances, Goals et Assists : National League · 2026
| # | JOUEUR | POSTE | ÂGE | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Rush Matt | Forward | — | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Abdulmalik Abdul | Forward | — | — | — | — |
| 2 | Coxe Cameron | Defender | — | — | — | — |
| 17 | Golden Tylor | Defender | — | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Clarke James | Defender | — | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Allarakhia Tarryn | Midfielder | — | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Sousa Erico | Midfielder | — | — | — | — |
| 21 | Marshall-Miranda Marley | Midfielder | — | 8 | 0 | 1 |
| 5 | Bush Chris | Defender | — | 10 | 1 | 2 |
| 3 | Bainbridge Oliver | Defender | — | 10 | 0 | 1 |
| 52 | Cashman Danny | Forward | — | 9 | 3 | 0 |
| 1 | Gunter Luca | Goalkeeper | — | 9 | 0 | 0 |
| 25 | Kensdale Ollie | Defender | — | 3 | 0 | 0 |
| 6 | O'Connell Charlie | Defender | — | 10 | 1 | 2 |
| 1 | Ashmore Nathan | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 23 | Booty Regan | Midfielder | — | 7 | 0 | 3 |
| 8 | Brunt Zak | Forward | — | 10 | 3 | 8 |
| 4 | Payne Jack | Midfielder | — | — | — | — |
| 7 | Richardson Lewis | Forward | — | 10 | 1 | 1 |
| 3 | Ilesanmi Femi | Defender | — | — | — | — |
| 16 | Reynolds Callum | Defender | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | White Tom | Midfielder | — | 10 | 0 | 0 |
