St. Louis City - San Jose Earthquakes — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : St. Louis City 2–1 San Jose Earthquakes.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
St. Louis City
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartl Timo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,05 | 1 | 88,68 % | |
| Burki Roman | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69,7 % | |
| Celio Pompeu | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6,9 | 0,07 | 0,04 | 1 | 86,36 % | |
| Durkin Chris | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,9 | 0,02 | 0,00 | 0 | 86,36 % | |
| Hartel Marcel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,16 | 1 | 78,79 % | |
| Joao Klauss | 72' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,7 | 0,54 | 0,01 | 0 | 100 % | |
| Lowen Eduard | 90' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8,2 | 0,81 | 0,40 | 3 | 80,65 % | |
| Reid Jayden | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 75 % | |
| Teuchert Cedric | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 33,33 % | |
| Wallem Conrad | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 82,86 % | |
| Zalinsky Joseph | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7,4 | 0,00 | 0,05 | 1 | 90,48 % | |
| Becher Simon | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,10 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Kessler Henry | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,03 | 0,02 | 0 | 94,74 % | |
| Morales Alfredo | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Totland Tomas | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,05 | 1 | 66,67 % | |
| Silva X. | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | 6,5 | 0,08 | 0,01 | 0 | 80 % |
| Watts A. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
San Jose Earthquakes
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartons | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | % passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouda Ousseni | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,6 | 0,10 | 0,03 | 1 | 85,71 % | |
| Edwards Earl | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 62,96 % | |
| Fernandez Nick | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,04 | 0,05 | 2 | 72 % | |
| Floriani Max | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 96,15 % | |
| Judd Preston | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,7 | 0,17 | 0,04 | 2 | 61,54 % | |
| Lima Nick | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,03 | 0 | 81,08 % | |
| Lopez Hernan | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7,7 | 0,12 | 0,10 | 1 | 61,54 % | |
| Ricketts Jamar | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7,1 | 0,00 | 0,01 | 1 | 72 % | |
| Roberts Reid | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,1 | 0,12 | 0,03 | 1 | 92,98 % | |
| Romney David | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,02 | 0,01 | 0 | 83,72 % | |
| Espinoza Cristian | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,07 | 1 | 84,62 % | |
| Leroux Beau | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,2 | 0,00 | 0,04 | 0 | 85,71 % | |
| Martinez Josef | 29' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0,25 | 0,10 | 1 | 100 % | |
| Pellegrino Amahl | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100 % | |
| Vitor Costa | 24' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,4 | 0,00 | 0,49 | 2 | 83,33 % | |
| Kaye M. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,4 | 0,00 | 0,04 | 0 | 90,7 % |
| Rodrigues | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |

